Vista general de documentación
¡Bienvenido al Portal de Desarrolladores de Conflux! Este portal integral está diseñado para guiarlo a través de las complejidades de Conflux, una red de cadena de bloques descentralizada de alto rendimiento. Aquí encontrará resúmenes detallados de los conceptos, herramientas y directrices fundacionales de la plataforma.
Conflux Network tiene dos espacios: Espacio Principal y eSpace, la experiencia de desarrollo de Espacios Principales y eSpace son diferentes, consulte los documentos a continuación para ver cómo comenzar a construir en cada espacio.
If you have any questions regarding the documentation, feel free to create an issue, send feedback emails to build@confluxnetwork.org or join our Discord channel to engage in discussions with us.
eSpace
Título | Descripción |
---|---|
Guía de usuario | Una guía para los usuarios sobre la configuración de MetaMask para interactuar con Conflux eSpace. |
Inicio rápido para Desarrolladores | Una guía de inicio rápido para los desarrolladores de Ethereum para configurar su entorno de desarrollo para interactuar con Conflux eSpace. |
Tutoriales para desarrolladores | Tutoriales para desarrolladores para construir en eSpace, incluyendo despliegue y verificación de contratos. |
Puente Cross Space | Aprende sobre el puente Cross Space, permitiendo una transferencia perfecta de activos y datos entre el eSpace y el Core Space de Conflux. |
RPC Endpoints de la red | Encuentra una lista de los endpoints del eSpace. |
Compatibilidad con EVM | Comprenda la compatibilidad entre la máquina virtual de eSpace con la EVM (Ethereum Virtual Machine), facilitando el despliegue de contratos inteligenes y dApps compatibles con la EVM en Conflux. |
Compatibilidad con JSON-RPC | Descubra la compatibilidad JSON-RPC del eSpace con los RPC de Ethereum. |
Core Space
Título | Descripción |
---|---|
Introducción al Core Space | Comience su viaje en el Core Spacerde Conflux, comprendiendo sus conceptos y operaciones fundamentales. |
Inicio rápido para Desarrolladores | Una guía de inicio rápido para que los desarrolladores usen js-conflux-sdk para enviar su primera transacción del Core Space. |
Tutoriales para desarrolladores | Tutoriales para desarrolladores para construir en el Core Space, que cubre el despliegue de contratos, la verificación de contratos y el Patrocinio. |
Báses del Core Space | Aprenda acerca de los conceptos fundacionales del Core Spacer de Conflux, incluyendo cuentas, transacciones y gas. |
Transacciones del Core Space | Aprende sobre todo acerca de las transacciones del Core Space, incluyendo campos de la transacciones, ciclos de vida, errores comunes |
RPC Endpoints de la red Core Space | Encuentra una lista de los endpoints del Core Space de Conflux. |
Referencia JSON-RPC | Conozca los protocolos JSON-RPC en el Core Space para procedimientos remotos. |
Almacenamiento | Conozca el mecanismo Collateral for Storage (CFS) de Conflux, un método de precio más justo y razonable para el uso de almacenamiento en Conflux Core Space, comparado con Ethereum. |
Mecanismo de patrocinio | Descubra el mecanismo de patrocinio de gas de Conflux, que facilita el uso de contratos inteligentes sin costos de gas, permitiendo ejecuciones de contratos patrocinadas incluso mediante nuevas cuentas de saldo cero. |
Contratos internos | Conflux introduce varios contratos internos integrados para mejorar el mantenimiento del sistema y la gobernanza en cadena en el Core Space, incluyendo AdminControl , SponsorWhitelistControl , Staking , ConfluxContext , PoSRegister , y ParamsControl . |
Ejecutar un Nodo | Familiarícese con el proceso de configurar y operar un nodo Conflux, convirtiéndose en una parte integral de la red. |
Entendiendo la Red Conflux
Título | Descripción |
---|---|
Espacios | Explore el ecosistema de doble espacio de Conflux, facilitando una integración perfecta de las transacciones en formato Conflux y en formato Ethereum dentro de una única red. |
Mecanismo de Consenso | Descubra el mecanismo híbrido de consenso PoW-PoS de Conflux, combinando la prueba de trabajo con la prueba de participación para mejorar la seguridad y el rendimiento. |
TreeGraph & GHAST | Aprenda acerca de la estructura blockchain TreeGraph y el algoritmo GHAST, componentes fundacionales del mecanismo de consenso de prueba de trabajo (PoW) de Conflux. |
Prueba de participación | Entienda la prueba de participación (PoS) de Conflux, como parte de su mecanismo híbrido de consenso PoW-PoS, mejorando la seguridad y el rendimiento. |
Economía | Una introducción al modelo económico de Conflux, incluyendo el token nativo, CFX, y su utilidad dentro de la red. |
Gobernanza | Resumen de la Gobernanza de Conflux. |
Documentos de investigación | La Red Conflux se construye sobre una base de investigación rigurosa. Esta sección proporciona una colección de documentos de investigación de Conflux, incluyendo el whitepaper original, detallando el innovador mecanismo de consenso de la red. |
Conflux_Protocol_Specification | El yellow paper de Conflux. |
Cuentas | Conozca las cuentas de la red, capaces de mantener balances e iniciar transacciones. |
Transacciones | Explora las transacciones: transferencias y otras acciones que modifiquen el estado de Conflux. Esta sección también aclara los aspectos únicos del ciclo de vida de las transacciones de Conflux, distintos del modelo de Ethereum. |
Gas | Infórmese sobre el mecanismo de gas en Conflux, utilizado para calcular los costes de transacción y para hacer valer las operaciones de la red. |
Contribuir
Título | Descripción |
---|---|
[Contributing](../general/CONTRIBUTING | Conozca cómo puede contribuir a mejorar el portal de documentación de Conflux Network, compartir conocimientos y colaborar con la comunidad. |
Subsidios | Incorporar el Programa de Subsidios de la Fundación Conflux, diseñado para apoyar proyectos e ideas innovadores que contribuyan al crecimiento y desarrollo de la Red Conflux. Esta sección detalla los tipos de subsidio disponibles, procesos de solicitud y criterios para la evaluación, proporcionar una guía completa para los posibles solicitantes que buscan apoyo financiero para sus proyectos dentro del ecosistema de Conflux. |